zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 43 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Bełk 200,00 m2 40,10 a wolno stojąca 409 760 PLN 2 049 PLN 16 IX 10
Chorzów 254,00 m2 10,83 a wolno stojąca 2 490 000 PLN 9 803 PLN 24 XI 11
Chruszczobród 450,00 m2 20,08 a wolno stojąca 990 000 PLN 2 200 PLN 10 V 12
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 124,10 m2 7,38 a 690 000 PLN 5 560 PLN 16 V 12
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 464,36 m2 22,37 a wolno stojąca 1 000 000 PLN 2 154 PLN 6 IV 12
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 65,00 m2 20,00 a wolno stojąca 238 000 PLN 3 662 PLN 16 XII 11
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 845,00 m2 25,20 a 2 300 000 PLN 2 722 PLN 15 XII 11
Dąbrowa Górnicza 96,00 m2 9,36 a wolno stojąca 430 000 PLN 4 479 PLN 7 XII 11
Katowice Dąbrówka Mała 250,00 m2 4,50 a wolno stojąca 1 190 000 PLN 4 760 PLN 27 IV 12
Katowice Dąb, ul. Złota 300,00 m2 26,17 a 750 000 PLN 2 500 PLN 19 IV 12
Katowice Koszutka, ul. Owocowa 125,00 m2 3,18 a 560 000 PLN 4 480 PLN 15 III 12
Katowice Zarzecze 413,65 m2 15,52 a wolno stojąca 1 090 000 PLN 2 635 PLN 25 II 12
Katowice Podlesie 205,90 m2 2,26 a szeregowa 700 000 PLN 3 400 PLN 28 XII 11
Katowice Ligota-Panewniki/Ligota, ul. Wileńska 490,00 m2 6,77 a wolno stojąca 1 000 000 PLN 2 041 PLN 28 XII 11
Katowice Zarzecze 120,00 m2 3,27 a wolno stojąca 500 000 PLN 4 167 PLN 28 XII 11
Katowice Dąbrówka Mała 220,00 m2 5,25 a wolno stojąca 850 000 PLN 3 864 PLN 23 XII 11
Katowice Koszutka 125,00 m2 3,29 a bliźniacza 666 925 PLN 5 335 PLN 1 XII 11
Katowice Koszutka 125,00 m2 1,64 a bliźniacza 613 300 PLN 4 906 PLN 29 XI 11
Katowice 240,00 m2 7,48 a 1 300 000 PLN 5 417 PLN 24 XI 11
Katowice Brynów-os. Zgrzebnioka/Brynów, ul. Połomińska 160,00 m2 3,30 a bliźniacza 750 000 PLN 4 688 PLN 18 XI 11
Mikołów ul. Botaniczna 143,89 m2 8,00 a wolno stojąca 820 000 PLN 5 699 PLN 23 III 12
Mikołów ul. Gliwicka 200,00 m2 35,52 a wolno stojąca 700 000 PLN 3 500 PLN 21 III 12
Mikołów ul. Gliwicka 130,00 m2 20,50 a wolno stojąca 499 000 PLN 3 838 PLN 17 I 12
Mysłowice Krasowy, ul. F. Kościelniaka 143,00 m2 7,01 a wolno stojąca 299 000 PLN 2 091 PLN 24 XI 10
Ornontowice 314,00 m2 wolno stojąca 900 000 PLN 2 866 PLN 14 I 12
1  |  2  |  następna strona >